Clasificación 2018
Posición | Dorsal | Apellidos | Nombre | Categoría | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Ruiz Villalba | Carlos | M-SEN | CD Sapiens Human Runner | 00:31:20.7 |
2 | 54 | Salmerón Tenorio | Alejandro | M-SEN | Club Alpino Mirando al Sur | 00:31:59.6 |
3 | 71 | Molina Agustín | Nicolás | M-JUN | Cerro del Caballo | 00:32:10.8 |
4 | 66 | Perez Hernández | José María | M-SEN | C.M. ACCILANT | 00:33:13.8 |
5 | 50 | Ruiz de Almirón Lanz | Pablo | M-JUN | C.D. Altalí | 00:33:21.2 |
6 | 73 | Palma Lopez | Jose Manuel | M-SEN | 00:34:14.5 | |
7 | 51 | Núñez López | José Carlos | M-JUN | Alpino Benalmádena - Irontriath | 00:34:45.1 |
8 | 68 | Alonso Rodríguez | Ana | F-SEN | Alpujarra | 00:35:25.7 |
9 | 53 | Martinez Raya | Francisco Manuel | M-SEN-VET | Club Alpino Tinto | 00:37:23.9 |
10 | 58 | Casares Hervias | Mario | M-CAD | Olimpo | 00:37:37.7 |
11 | 70 | Gamez Avilés | José | M-SEN-VET | Alpino Benalmádena - Irontriath | 00:37:55.0 |
12 | 75 | Frutos Garaeta | Mariano | M-SEN-VET | 00:38:09.5 | |
13 | 60 | Ruiz Jimenez | Orlando | M-CAD | Club Deportivo Alpujarra | 00:40:19.6 |
14 | 74 | Buendía Polo | José | M-JUN | 00:41:04.3 | |
15 | 72 | Ruiz de Almirón Megías | Pablo | M-SEN-VET | Club Deportivo Altalí | 00:42:08.5 |
16 | 63 | Torres Espigares | Carlos | M-INF | C.D. Aventurex LaZubia | 00:42:14.4 |
17 | 76 | Barajas Seglar | Yaiza | F-SEN | 00:42:59.5 | |
18 | 61 | Ordóñez Cobacho | Luis | M-JUN | Mulhacen | 00:44:12.3 |
19 | 52 | Uriz Martinez | Maialen | F-JUN | Club Alpino Mirando al Sur | 00:45:03.9 |
20 | 62 | Ordóñez Cobacho | Maria | F-CAD | Mulhacen | 00:46:38.9 |
21 | 77 | Gea Garcia | Raquel | F-SEN | 00:47:15.2 | |
22 | 64 | Cejudo roldan | Javier | M-INF | Alpujarra | 00:47:30.1 |
23 | 55 | Peula Cervera | Carolina | F-CAD | Atletismo y Montaña Atarfe | 00:48:41.8 |
56 | Guillén del Valle | Antonio Alonso | M-SEN-VET | Alpino Benalmádena - Irontriath | ||
57 | Prado Novoa | Isabel | F-SEN-VET | Alpino Benalmádena - Irontriath | ||
59 | Del Toro Lasanta | José Carlos | M-SEN-VET | Alpino Benalmádena - Irontriath | ||
69 | Vargas González | Francisco Javier | M-SEN | Alpino Benalmádena - Irontriath |
Galería de Fotos 2018
Galería de fotos del evento Picassa Web.